Categorie
| Productnaam | Zuiverheid | Prijs (Yuan/kg) | hoogte- en dieptepunten
|
Lanthaan-serie | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium-serie | Ceriumcarbonaat
| 45-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium-serie | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium-serie | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samarium-serie | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium-serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-serie | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium-serie | >99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium-serie | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% van de leeftijd80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium-serie | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium-serie | >99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium-serie | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-reeks | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium-serie | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde zeldzame aarde | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europiumoxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% en 75% | 527-547 | ↓ |
Gegevensbron: China Rare Earth Industry Association
Zeldzame aardmetalenmarkt
De algehele prestatie van de binnenlandse zeldzame aardeDe markt blijft positief, wat vooral tot uiting komt in de aanhoudende en aanzienlijke stijging van de prijzen van reguliere producten en het toegenomen enthousiasme van handelaren om te betreden en te opereren. Vandaag is de prijs vanpraseodymium neodymiumoxideis met nog eens 10.000 yuan/ton gestegen, de prijs vanpraseodymium neodymium metaalis met ongeveer 12.000 yuan/ton gestegen, de prijs vanholmiumoxideis met ongeveer 15.000 yuan/ton gestegen en de prijs vandysprosiumoxideis met ongeveer 60.000 yuan/ton gestegen; Gedreven door de stijgende grondstofprijzen, hebben ook de prijzen van zeldzame aardmetalen en hun afval een opwaartse trend laten zien. De prijzen van 55N neodymium-ijzer-borium-ruwe blokken en neodymium-ijzer-borium-dyprosium-afval zijn vandaag de dag met respectievelijk ongeveer 3 yuan/kg en 44 yuan/kg gestegen.
Geplaatst op: 11-02-2025