Categorie
| Productnaam | Zuiverheid | Prijs (yuan/kg) | UPS en DOWNS
|
Lanthanum -serie | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium -serie | Ceriumcarbonaat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium -serie | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium -serie | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium -serie | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -serie | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium -serie | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dyprosium -serie | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium -serie | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium -serie | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -serie | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serie | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -serie | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde zeldzame aarde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium europiumoxide | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Gegevensbron: China Rare Earth Industry Association
Zeldzame aardmarkt
Aan het begin van de week, de binnenlandsezeldzame aardeDe markt bleef een algemene opwaartse trend vertonen; Onder hen, de prijs vanpraseodymiumoxideis toegenomen met ongeveer 5000 yuan/ton, de prijs oF praseodymium neodymiummetaalis gestegen met ongeveer 6000 yuan/ton, de prijs vanHolmium -oxideis gestegen met ongeveer 5000 yuan/ton, en de prijs vandyprosiumoxideis toegenomen met ongeveer 10000 yuan/ton.
Om gratis monsters van zeldzame aardproducten te krijgen of meer informatie te leren over zeldzame aardproducten, welkomNeem contact met ons op
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Posttijd: februari-2025