Categorie
| Productnaam | Zuiverheid | Prijs (Yuan/kg) | hoogte- en dieptepunten
|
Lanthaan-serie | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium-serie | Ceriumcarbonaat
| 45-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium-serie | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium-serie | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium-serie | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium-serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium-serie | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium-serie | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium-serie | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% van de leeftijd80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium-serie | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium-serie | >99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium-serie | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-reeks | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium-serie | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde zeldzame aarde | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europiumoxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% en 75% | 530-550 | ↑ |
Gegevensbron: China Rare Earth Industry Association
Zeldzame aardmetalenmarkt
Aan het begin van de week was de binnenlandsezeldzame aardeDe markt vertoonde een algemene opwaartse trend; onder hen was de prijs vanpraseodymiumoxideis met ongeveer 5000 yuan/ton gestegen, de prijs vanf praseodymium neodymium metaalis met ongeveer 6000 yuan/ton gestegen, de prijs vanholmiumoxideis met ongeveer 5000 yuan/ton gestegen en de prijs vandysprosiumoxideis met ongeveer 10.000 yuan/ton gestegen.
Voor gratis monsters van zeldzame aardproducten of meer informatie over zeldzame aardproducten bent u van harte welkom opNeem contact met ons op
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Geplaatst op: 11-02-2025