Categorie
| Productnaam | Zuiverheid | Prijs (yuan/kg) | UPS en DOWNS
|
Lanthanum -serie | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium -serie | Ceriumcarbonaat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium -serie | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium -serie | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium -serie | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium serie | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -serie | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium -serie | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dyprosium -serie | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium -serie | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -serie | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -serie | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serie | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium -serie | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Gemengde zeldzame aarde | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europiumoxide | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Gegevensbron: China Rare Earth Industry Association
Zeldzame aardmarkt
De binnenlandse zeldzame aardmarkt als geheel handhaafde een zijwaartse trend, met de prijs vanPraseodymium neodymiumoxidedalen met ongeveer RMB 5.000/ton en de prijs vanPraseodymium neodymiummetaalVallend met ongeveer RMB 2.000/ton, terwijl de prijzen van reguliere medium en zware zeldzame aardproducten en zeldzame aardse permanente magneetmaterialen niet aanzienlijk fluctueren. Dit is voornamelijk te wijten aan de aanzienlijke stijging van de prijs vanzeldzame aardeGrondstoffen na de voorjaarsvakantie, wat heeft geleid tot een toename van het bewustzijn van het maken van winst door veel leveranciers in de afgelopen dagen, evenals een langzame follow-up van de stroomafwaartse vraag.
Om gratis monsters van zeldzame aardproducten te krijgen of meer informatie te leren over zeldzame aardproducten, welkomNeem contact met ons op
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Posttijd: februari-2025